• -50%
search

DESA 78248160 - Tornillo broca cabeza alomada DIN 7504-N 4.8x16

27,92 €
13,96 € Save 50%
Tax excluded 30-días
Referencia del fabricante: 78248160 - Envase de 1000 Uds. El precio indicado es por el envase
Quantity
Sin Stock. Confirma el pedido para realizar la reserva. Gestionamos la orden de compra con el fabricante y te será enviado cuando recibamos el artículo en nuestros almacenes.



Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza alomada.

* ISO.15481
* Acero cincado
* Permite ensamblajes directos
* Para fijación de paneles de muebles metálicos y envolventes o chasis de electrodomésticos

![m08_plancha.png]
![m09_chapaperfil.png]
![m10_perfilmetal.png]

Código producto | Artículo | EAN | Envase | Embalaje
\\---|---|---|---|---
78235103 | **3,5x9,5** | 8424027782015 | 1.000 | 20.000
78235125 | **3,5x9,5 NEGRO** | 8424027782060 | 1.000 | 20.000
78235131 | **3,5x11** | 8424027782183 | 1.000 | 20.000
78235139 | **3,5x13** | 8424027782077 | 1.000 | 20.000
78235160 | **3,5x16** | 8424027782084 | 1.000 | 14.000
78235190 | **3,5x19** | 8424027782091 | 1.000 | 14.000
78235222 | **3,5x22** | 8424027782190 | 1.000 | 10.000
78235250 | **3,5x25** | 8424027782206 | 1.000 | 10.000
78235321 | **3,5x32** | 8424027782213 | 1.000 | 6.000
78239130 | **3,9x13** | 8424027782220 | 1.000 | 14.000
78239161 | **3,9x16** | 8424027782237 | 1.000 | 14.000
78239190 | **3,9x19** | 8424027782244 | 1.000 | 10.000
78239223 | **3,9x22** | 8424027782251 | 1.000 | 10.000
78239250 | **3,9x25** | 8424027782268 | 1.000 | 10.000
78239322 | **3,9x32** | 8424027782275 | 1.000 | 6.000
78239380 | **3,9x38** | 8424027782282 | 500 | 3.000
78242132 | **4,2x13** | 8424027782039 | 1.000 | 14.000
78242160 | **4,2x16** | 8424027782107 | 1.000 | 10.000
78242190 | **4,2x19** | 8424027782114 | 1.000 | 10.000
78242223 | **4,2x22** | 8424027782299 | 1.000 | 6.000
78242250 | **4,2x25** | 8424027782152 | 1.000 | 6.000
78242321 | **4,2x32** | 8424027782305 | 500 | 5.000
78242380 | **4,2x38** | 8424027782312 | 500 | 5.000
78242501 | **4,2x50** | 8424027782329 | 500 | 2.500
78248138 | **4,8x13** | 8424027782046 | 1.000 | 10.000
78248160 | **4,8x16** | 8424027782121 | 1.000 | 10.000
78248193 | **4,8x19** | 8424027782053 | 500 | 7.000
78248224 | **4,8x22** | 8424027782336 | 1.000 | 6.000
78248251 | **4,8x25** | 8424027782138 | 500 | 5.000
78248322 | **4,8x32** | 8424027782145 | 500 | 5.000
78248380 | **4,8x38** | 8424027782343 | 1.000 | 4.000
78248450 | **4,8x45** | 8424027782350 | 500 | 2.500
78248502 | **4,8x50** | 8424027782367 | 500 | 2.500
78255119 | **5,5x19** | 8424027782169 | 500 | 5.000
78255135 | **5,5x25** | 8424027782176 | 500 | 5.000
78255220 | **5,5x22** | 8424027782374 | 500 | 5.000
78255320 | **5,5x32** | 8424027782381 | 500 | 3.000
78255381 | **5,5x38** | 8424027782398 | 500 | 2.500
78255450 | **5,5x45** | 8424027782404 | 250 | 1.500
78255600 | **5,5x60** | 8424027027918 | 250 | 2.000
78255730 | **5,5x73** | 8424027027925 | 250 | 2.000



DESA
DES-78248160

Data sheet

Have_wood
0