• -50%
search

DESA 78048204 - Tornillo broca DIN 7504-K 4.8x32

24,94 €
12,47 € Save 50%
Tax excluded 5-días
Referencia del fabricante: 78048204 - Envase de 500 Uds. El precio indicado es por el envase
Quantity
En Stock. Tiempo de preparación 24-48 horas plazo de entrega establecido según destino por el transportista (tiempo de tránsito necesario que normalmente es de 48 horas hábiles para envíos nacionales).



#

#### Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza hexagonal.

* ISO.15480
* Acero cincado
* Permite ensamblajes directos
* Para unión de placas o perfiles de acero entre si, carrocería a chasis en vehículos, paneles de cierre en construcciones metálicas

![m08_plancha.png]
![m09_chapaperfil.png]
![m10_perfilmetal.png]

Código producto | Artículo | EAN | Envase | Embalaje
\\---|---|---|---|---
78035130 | **3,5x13 #2 SW7** | 8424027780127 | 1.000 | 14.000
78035160 | **3,5x16 #2 SW7** | 8424027780134 | 1.000 | 10.000
78035190 | **3,5x19 #2 SW7** | 8424027780141 | 1.000 | 10.000
78035250 | **3,5x25 #2 SW7** | 8424027780158 | 1.000 | 6.000
78042130 | **4,2x13 #2 SW7** | 8424027780165 | 1.000 | 10.000
78042160 | **4,2x16 #2 SW7** | 8424027780080 | 1.000 | 10.000
78042195 | **4,2x19 #2 SW7** | 8424027780097 | 1.000 | 6.000
78042252 | **4,2x25 #2 SW7** | 8424027780103 | 1.000 | 6.000
78042320 | **4,2x32 #2 SW7** | 8424027780172 | 1.000 | 6.000
78042381 | **4,2x38 #2 SW7** | 8424027780189 | 1.000 | 5.000
78048130 | **4,8x13 #3 SW8** | 8424027780196 | 1.000 | 10.000
78048165 | **4,8x16 #3 SW8** | 8424027780011 | 500 | 7.000
78048198 | **4,8x19 #3 SW8** | 8424027780028 | 500 | 5.000
78048200 | **4,8x25 #3 SW8** | 8424027780059 | 500 | 5.000
78048204 | **4,8x32 #3 SW8** | 8424027780202 | 500 | 3.000
78048210 | **4,8x38 #3 SW8** | 8424027780066 | 500 | 2.500
78055190 | **5,5x19 #3 SW8** | 8424027780219 | 1.000 | 5.000
78055227 | **5,5x22 #3 SW8** | 8424027780035 | 500 | 5.000
78055229 | **5,5x25 #3 SW8** | 8424027780226 | 500 | 5.000
78055237 | **5,5x32 #3 SW8** | 8424027780073 | 500 | 3.000
78055244 | **5,5x38 #3 SW8** | 8424027780110 | 250 | 2.500
78055500 | **5,5x50 #3 SW8** | 8424027780233 | 250 | 1.500
78055630 | **5,5x63 #3 SW8** | 8424027780240 | 250 | 1.250
78063190 | **6,3x19 #3 SW10** | 8424027780257 | 500 | 3.000
78063257 | **6,3x25 #3 SW10** | 8424027780042 | 500 | 2.500
78063320 | **6,3x32 #3 SW10** | 8424027780264 | 250 | 2.500
78063380 | **6,3x38 #3 SW10** | 8424027780271 | 250 | 1.500
78063500 | **6,3x50 #3 SW10** | 8424027780288 | 250 | 1.250
78063630 | **6,3x63 #3 SW10** | 8424027780295 | 250 | 1.250
78063850 | **6,3x80 #3 SW10** | 8424027780318 | 100 | 500
78063855 | **6,3x90 #3 SW10** | 8424027780363 | 100 | 500
78063860 | **6,3x100 #3 SW10** | 8424027780370 | 100 | 500



DESA
DES-78048204
4 Items

Data sheet

Have_wood
0