• -50%
search

UNIOR 617527 - Llave de vaso 3/4" 6 caras 55 mm serie 197/1

51,97 €
25,99 € Save 50%
Tax excluded 30-días
Quantity
Sin Stock. Confirma el pedido para realizar la reserva. Gestionamos la orden de compra con el fabricante y te será enviado cuando recibamos el artículo en nuestros almacenes.



* ### Uso simple

El funcionamiento de la llave de carraca, se basa en un mecanismo 75 de
dientes, que divide el círculo completo en secciones de ángulos de 4,8 grados
y por lo tanto garantiza un uso sencillo incluso en casi puntos inaccesibles.
Con incrementos de par más grandes, menos vueltas y menos esfuerzo, se puede
lograr una mayor fiabilidad y una mayor precisión.

* ### Precisión

Con las carracas de Unior también permiten un ajuste preciso y el aflojamiento
de tornillos y tuercas de seguridad.

* ### Seguridad

Especial sistema de bloqueo de seguridad y facil expulsado facilitan el
trabajo

## Características del producto

* Material: cromo molibdeno

* forjado, templado y revenido

* Acabado cromado según ISO 1456:2009

* pulido

* torque: DIN 899 tipo E

* fabricado completamente de acuerdo con ISO 2725-1 (medidas métricas)

código| | Tamaño de la llave| Diámetro| Diámetro| Longitud| Espesor del
perfil| Peso|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---|---|---|---|---|---
619698| | 19| 29,2| 33| 50| 14| 175|
602723| | 22| 32.2| 36| 50| 14| 220|
602724| | 23| 33.2| 36| 50| 14| 221|
602725| | 24| 34.2| 36| 51| 16| 230|
602726| | 26| 37| 36| 52| 16,5| 230|
602727| | 27| 38| 36| 52| 22| 239|
602728| | 28| 39,5| 36| 52| 22| 242|
619702| | 29| 40,5| 36| 52| 22| 270|
602729| | 30| 42| 36| 54| 24| 273|
602730| | 32| 44| 36| 56| 26| 295|
602731| | 34| 47| 36| 56| 26| 347|
619701| | 35| 48| 38| 58| 26| 401|
602732| | 36| 50| 38| 58| 28| 400|
602733| | 38| 52| 38| 60| 28| 488|
602734| | 41| 56| 40| 64| 30| 502|
602735| | 46| 62| 42| 66| 32| 621|
602736| | 50| 68| 42| 70| 34| 708|
617527| | 55| 74| 45| 76| 38| 914|
603135| | 60| 80| 45| 78| 42| 1105|
609383| | 7/8"| 32.2| 36| 50| 14| 220|
609384| | 15/16"| 34.2| 36| 51| 16| 231|
609385| | 1"| 37| 36| 52| 16| 234|
609386| | 1.1/16"| 38| 36| 52| 22| 224|
609387| | 1.1/8"| 40| 38| 52| 22| 265|
609388| | 1.1/4"| 44| 38| 56| 24| 313|
609389| | 1.5/16"| 46| 38| 56| 26| 336|
609390| | 1.3/8"| 48| 42| 58| 26| 406|
609391| | 1.7/16"| 50| 42| 58| 28| 415|
609392| | 1.1/2"| 52| 45| 60| 28| 414|
609393| | 1.5/8"| 56| 45| 64| 30| 572|
609394| | 1.11/16"| 58| 45| 65| 32| 595|
609395| | 1.13/16"| 62| 48| 68| 34| 698|
609396| | 1.7/8"| 64| 48| 70| 34| 741|
609397| | 2"| 68| 48| 72| 36| 842|
609398| | 2.1/16"| 70| 48| 72| 36| 879|"




UNIOR
UNR-617527

Data sheet

Have_wood
0