• -50%
search

UNIOR 617053 - Llave de tubo acodada 5.5 mm serie 217/2

8,76 €
4,38 € Save 50%
Tax excluded 30-días
Quantity
Sin Stock. Confirma el pedido para realizar la reserva. Gestionamos la orden de compra con el fabricante y te será enviado cuando recibamos el artículo en nuestros almacenes.



* ### Larga vida util

The wrenches are made of Premium chromevanadium steel with a greater density
atthe points of the highest pressure, and suchdimensioning and manufacture
only increasetheir extreme power and durability.

* ### Vida útil prolongada

Las llaves están fabricadas en acero al cromo vanadio con mayor densidad en
los puntos de mayor presión, lo cual, unido a sus dimensiones y el método de
fabricación, aumentan su potencia y durabilidad.

* ### Diseño innovador

El diseño moderno de las llaves Unior garantiza una transmisión eficaz y
precisa de la fuerza a la tuerca y la cabeza del tornillo.

## Características del producto

* Material: cromo molibdeno

* Boca totalmente templada y revenida

* Acabado cromado según ISO 1456:2009

#### Uso:

* En la industria y en los servicios técnicos para trabajar en partes inaccesibles. Los agujeros pasantes permiten ajustar los sujetadores con una rosca larga saliente.

código| | Tamaño de la llave| Longitud| Longitud| Diámetro| Diámetro|
Diámetro| Espesor del perfil| Peso|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
617053| | 5.5| 98| 25| 7| 8,5| 4.3| 7| 18|
617054| | 6| 103| 26| 9| 10| 5,3| 8| 35|
617056| | 8| 112| 34| 11| 12,5| 6.3| 9| 48|
617057| | 9| 110| 34| 11| 13,5| 6.3| 9| 54|
617058| | 10| 121| 41| 13| 15.5| 6.3| 10| 82|
617059| | 11| 120| 40| 13| 16,7| 6.3| 10| 81|
617060| | 12| 135| 46| 16| 18,2| 8.5| 12| 123|
617061| | 13| 133| 46| 16| 19,5| 8.5| 12| 126|
617062| | 14| 138| 50| 18| 21| 8.5| 14| 163|
617063| | 15| 135| 51| 18| 22,3| 8.5| 14| 163|
617064| | 16| 143| 57| 20| 23,2| 10.5| 15| 197|
617065| | 17| 140| 56| 20| 24,6| 10.5| 15| 197|
617066| | 18| 149| 65| 22| 25,8| 12.5| 16| 234|
617067| | 19| 150| 64| 22| 27| 12.5| 16| 237|
617070| | 22| 159| 71| 25| 31,4| 12.5| 20| 353|
617075| | 32| 190| 98| 34| 44| 16.5| 27| 745|"




UNIOR
UNR-617053

Data sheet

Have_wood
0