• -50%
search

CMT 795.650.10 - Juego de 2 cuchillas sistema tersa 650x10x2.3mm hps

65,27 €
32,64 € Save 50%
Tax excluded 5-días
Referencia del fabricante: 795.650.10 Envase de:2 Uds. El precio es por envase
Quantity
En Stock. Tiempo de preparación 24-48 horas plazo de entrega establecido según destino por el transportista (tiempo de tránsito necesario que normalmente es de 48 horas hábiles para envíos nacionales).



![Acero de alta prestación]

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

HPS® ha sido creado específicamente para la industria de la madera con estas
principales ventajas: excelente resistencia al desgaste, máximo nivel de
dureza, facilidad de reafilado, ampliamente probado. Las pruebas han sido
efectuadas con madera de roble, velocidad del madril de 6000 RPM e avance de
24 m/min. Los resultados: 10.000 metros de rendimiento con HSS y 17.500 con
HPS®..

**Nota:** bajo pedido están disponibles cuchillas de otras medidas.

**MATERIAL:**

Madera blanda, seca: | **excelente.**
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---
Madera blanda, húmeda: | **excelente.**
Madera maciza, seca: | **excelente,**
Madera dura, húmeda: | **excelente.**
Madera exótica: | **bueno.**

[**DIM**]
| [**QTY**] |
[**A**] |
[**Código**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---
100x10x2,3 | 2 | 40° | 795.100.10
110x10x2,3 | 2 | 40° | 795.110.10
120x10x2,3 | 2 | 40° | 795.120.10
130x10x2,3 | 2 | 40° | 795.130.10
150x10x2,3 | 2 | 40° | 795.150.10
170x10x2,3 | 2 | 40° | 795.170.10
180x10x2,3 | 2 | 40° | 795.180.10
210x10x2,3 | 2 | 40° | 795.210.10
230x10x2,3 | 2 | 40° | 795.230.10
250x10x2,3 | 2 | 40° | 795.250.10
260x10x2,3 | 2 | 40° | 795.260.10
280x10x2,3 | 2 | 40° | 795.280.10
300x10x2,3 | 2 | 40° | 795.300.10
310x10x2,3 | 2 | 40° | 795.310.10
330x10x2,3 | 2 | 40° | 795.330.10
350x10x2,3 | 2 | 40° | 795.350.10
360x10x2,3 | 2 | 40° | 795.360.10
400x10x2,3 | 2 | 40° | 795.400.10
410x10x2,3 | 2 | 40° | 795.410.10
420x10x2,3 | 2 | 40° | 795.420.10
430x10x2,3 | 2 | 40° | 795.430.10
450x10x2,3 | 2 | 40° | 795.450.10
500x10x2,3 | 2 | 40° | 795.500.10
510x10x2,3 | 2 | 40° | 795.510.10
520x10x2,3 | 2 | 40° | 795.520.10
530x10x2,3 | 2 | 40° | 795.530.10
540x10x2,3 | 2 | 40° | 795.540.10
60x10x2,3 | 2 | 40° | 795.060.10
610x10x2,3 | 2 | 40° | 795.610.10
630x10x2,3 | 2 | 40° | 795.630.10
635x10x2,3 | 2 | 40° | 795.635.10
640x10x2,3 | 2 | 40° | 795.640.10
650x10x2,3 | 2 | 40° | 795.650.10
710x10x2,3 | 2 | 40° | 795.710.10
80x10x2,3 | 2 | 40° | 795.080.10
860x10x2,3 | 2 | 40° | 795.860.10
910x10x2,3 | 2 | 40° | 795.910.10
930x10x2,3 | 2 | 40° | 795.930.10"




CMT
CMT-795.650.10
1 Item

Data sheet

Have_wood
0