• -50%
search

CMT 795.400.12 - Juego de 2 cuchillas centrostar centrofix quickfix 400x12x2.7mm hps

61,92 €
30,96 € Save 50%
Tax excluded 5-días
Referencia del fabricante: 795.400.12 Envase de:2 Uds. El precio es por envase
Quantity
En Stock. Tiempo de preparación 24-48 horas plazo de entrega establecido según destino por el transportista (tiempo de tránsito necesario que normalmente es de 48 horas hábiles para envíos nacionales).



![Acero de alta prestación]

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

HPS® ha sido creado específicamente para la industria de la madera con estas
principales ventajas: excelente resistencia al desgaste, máximo nivel de
dureza, facilidad de reafilado, ampliamente probado. Las pruebas han sido
efectuadas con madera de roble, velocidad del madril de 6000 RPM e avance de
24 m/min. Los resultados: 10.000 metros de rendimiento con HSS y 17.500 con
HPS®..

**Nota:** bajo pedido están disponibles cuchillas de otras medidas.

**MATERIAL:**

Madera blanda, seca: | **excelente.**
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---
Madera blanda, húmeda: | **excelente.**
Madera maciza, seca: | **excelente,**
Madera dura, húmeda: | **excelente.**
Madera exótica: | **bueno.**

[**DIM**]
| [**QTY**] |
[**A**] |
[**Código**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---
100x12x2,7 | 2 | 40° | 795.100.12
110x12x2,7 | 2 | 40° | 795.110.12
120x12x2,7 | 2 | 40° | 795.120.12
130x12x2,7 | 2 | 40° | 795.130.12
140x12x2,7 | 2 | 40° | 795.140.12
150x12x2,7 | 2 | 40° | 795.150.12
160x12x2,7 | 2 | 40° | 795.160.12
170x12x2,7 | 2 | 40° | 795.170.12
180x12x2,7 | 2 | 40° | 795.180.12
190x12x2,7 | 2 | 40° | 795.190.12
200x12x2,7 | 2 | 40° | 795.200.12
210x12x2,7 | 2 | 40° | 795.210.12
220x12x2,7 | 2 | 40° | 795.220.12
230x12x2,7 | 2 | 40° | 795.230.12
240x12x2,7 | 2 | 40° | 795.240.12
250x12x2,7 | 2 | 40° | 795.250.12
260x12x2,7 | 2 | 40° | 795.260.12
270x12x2,7 | 2 | 40° | 795.270.12
280x12x2,7 | 2 | 40° | 795.280.12
300x12x2,7 | 2 | 40° | 795.300.12
310x12x2,7 | 2 | 40° | 795.310.12
350x12x2,7 | 2 | 40° | 795.350.12
360x12x2,7 | 2 | 40° | 795.360.12
380x12x2,7 | 2 | 40° | 795.400.12
410x12x2,7 | 2 | 40° | 795.410.12
420x12x2,7 | 2 | 40° | 795.420.12
430x12x2,7 | 2 | 40° | 795.430.12
450x12x2,7 | 2 | 40° | 795.450.12
480x12x2,7 | 2 | 40° | 795.480.12
510x12x2,7 | 2 | 40° | 795.510.12
520x12x2,7 | 2 | 40° | 795.520.12
530x12x2,7 | 2 | 40° | 795.530.12
610x12x2,7 | 2 | 40° | 795.610.12
620x12x2,7 | 2 | 40° | 795.620.12
630x12x2,7 | 2 | 40° | 795.630.12
640x12x2,7 | 2 | 40° | 795.640.12
650x12x2,7 | 2 | 40° | 795.650.12
710x12x2,7 | 2 | 40° | 795.710.12
810x12x2,7 | 2 | 40° | 795.810.12
930x12x2,7 | 2 | 40° | 795.930.12"




CMT
CMT-795.400.12
1 Item

Data sheet

Have_wood
0