![Herramienta de acero
rápido] ![Dos
cortes] ![Rotación
derecha]
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
-Fabricadas en acero especial de alta resistencia HS.
-Elevada resistencia al desgaste.
-2 cortes HS (Z2).
-2 canales helicoidales.
[**d**] | [**D**] | [**S**] |
[**I1**] | [**I**] | [**LB**] |
[**L**] |
[**Descripción**] |
[**Código**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---|---|---|---|---|---
3,8 | 5,2 | 5,2 | 18 | 56 | 74 | 132 | ANUBA® nú. 9,5 | 515.095.51
4,8 | 5,7 | 5,7 | 17 | 60 | 76 | 145 | ANUBA® nú. 11 | 515.110.51
5,8 | 6,7 | 6,7 | 18 | 68 | 83 | 155 | ANUBA® nú. 13 | 515.130.51
6,3 | 7,2 | 7,2 | 19 | 75 | 89 | 165 | ANUBA® nú. 14,5 | 515.145.51
6,7 | 7,7 | 7,7 | 25 | 85 | 100 | 165 | ANUBA® nú. 16 | 515.160.51
7,7 | 8,7 | 8,7 | 25 | 85 | 102 | 165 | ANUBA® nú. 18 | 515.180.51
8,8 | 9,8 | 9,8 | 25 | 90 | 104 | 165 | ANUBA® nú. 20 | 515.200.51"
CMT-515.091.51
1 Item