• -50%
search

CMT 738.167.11 - Fraise à rayon concave avec roulement hm s 6 i 12.7 r 2 diam 16.7

41,24 €
20,62 € Économisez 50%
HT 30-días
Référence constructeur : 738.167.11
Quantité
Sin Stock. Confirma el pedido para realizar la reserva. Gestionamos la orden de compra con el fabricante y te será enviado cuando recibamos el artículo en nuestros almacenes.



![Outil de coupe de métal
dur] ![Trois
coupes] ![Rotation
droite] ![Outil avec
conception anti-recul]
![Outil avec design anti-rayures
contrecoup]

Cette fraise vous offre une grande variété de choix de profils pour les bordures.
spécial et sont idéales pour les bateaux et les bords visibles des meubles. Au
abaissez loutil de sorte quil expose la partie droite de la coupe :
permet dajouter un détail décoratif aux bords des tables, étagères et
traverses.

**Conseils :** utilisez notre fraise à rayon de 1,6 mm pour la finition
bords laminés. Un réglage correct de la hauteur de coupe permet déconomiser
le temps nécessaire à lopération de ponçage.

**Recommandations de sécurité :** prêter une attention particulière lors de lutilisation de
un cutter avec un grand profil, et ne précipitez pas le travail.

** Fraises avec rayon de 25,4 mm (1) à 38,1 mm (1-1/2) à utiliser uniquement dans
tables de travail.**

[**R**] |
[**D**]
| [**Je**] | [**L**] |
[**S**] |
[**Code**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---|---|---
1 | 14.7 | 10 | 52,5 | 8 | 938.147.11
1 | 14.7 | 12.7 | 52,5 | 6.35 | 838.147.11
1.6 | 15.9 | 12.7 | 54,7 | 6 | 738.160.11
1.6 | 15.9 | 12.7 | 54,7 | 6.35 | 838.160.11
1.6 | 15.9 | 12.7 | 54,7 | 8 | 938.160.11
2 | 16.7 | 12.7 | 52,5 | 6 | 738.167.11
2 | 16.7 | 12.7 | 52,5 | 8 | 938.167.11
3 | 18.7 | 12.7 | 54 | 6 | 738.187.11
3 | 18.7 | 12.7 | 54 | 8 | 938.187.11
3.2 | 19.1 | 12.7 | 54,7 | 6 | 738.190.11
3.2 | 19.1 | 12.7 | 54,7 | 6.35 | 838.190.11
3.2 | 19.1 | 12.7 | 54,7 | 8 | 938.190.11
4,75 | 22.2 | 12.7 | 54,7 | 6 | 738.222.11
4,75 | 22.2 | 12.7 | 54,7 | 6.35 | 838.222.11
4,75 | 22.2 | 12.7 | 54,7 | 8 | 938.222.11
6.35 | 25.4 | 12.7 | 54,7 | 6 | 738.254.11
6.35 | 25.4 | 12.7 | 54,7 | 6.35 | 838.254.11
6.35 | 25.4 | 12.7 | 54,7 | 8 | 938.254.11
6.35 | 25.4 | 12.7 | 60,7 | 12 | 938.754.11
6.35 | 25.4 | 12.7 | 60,7 | 12.7 | 838.754.11
8 | 28.6 | 12.7 | 54,7 | 6 | 738.285.11
8 | 28.6 | 12.7 | 54,7 | 6.35 | 838.285.11
8 | 28.6 | 12.7 | 54,7 | 8 | 938.285.11
9.5 | 31.7 | 14 | 56 | 6 | 738.317.11
9.5 | 31.7 | 14 | 56 | 8 | 938.317.11
9.5 | 31.7 | 14 | 63,8 | 12 | 938.817.11
9.5 | 31.7 | 16 | 56 | 6.35 | 838.317.11
9.5 | 31.7 | 16 | 63,8 | 12.7 | 838.817.11
12.7 | 38.1 | 19 | 60,7 | 6 | 738.380.11
12.7 | 38.1 | 19 | 60,7 | 6.35 | 838.380.11
12.7 | 38.1 | 19 | 60,7 | 8 | 938.380.11
12.7 | 38.1 | 19 | 67,7 | 12 | 938.880.11
12.7 | 38.1 | 19 | 67,7 | 12.7 | 838.880.11
16 | 44,5 | 22 | 61,5 | 12 | 938.945.11
16 | 44,5 | 22 | 61,5 | 12.7 | 838.945.11
16 | 44,5 | 22 | 64.3 | 6.35 | 838.445.11
16 | 44,5 | 22 | 64.3 | 8 | 938.445.11
19 | 50,8 | 25.4 | 73.4 | 12 | 938.990.11
19 | 50,8 | 25.4 | 73.4 | 12.7 | 838.990.11
22.2 | 57.1 | 28.5 | 77 | 12 | 938.991.11
22.2 | 57.1 | 28.5 | 77 | 12.7 | 838.991.11
25.4 | 63,5 | 33.3 | 81.3 | 12 | 938.992.11
25.4 | 63,5 | 33.3 | 81.3 | 12.7 | 838.992.11
28.6 | 76.2 | 38.1 | 89.2 | 12 | 938.993.11
28.6 | 76.2 | 38.1 | 89.2 | 12.7 | 838.993.11
31,75 | 82,5 | 44.4 | 95,6 | 12 | 938.994.11
31,75 | 82,5 | 44.4 | 95,6 | 12.7 | 838.994.11
38.1 | 88,9 | 44.4 | 92,8 | 12 | 938.996.11
38.1 | 88,9 | 44.4 | 92,8 | 12.7 | 838.996.11




CMT
CMT-738.167.11

Fiche technique

Have_wood
0