• -50%
search

CMT 795.400.12 - Jeu de 2 lames centrostar quickfix centrostar 400x12x2,7mm hps

61,92 €
30,96 € Économisez 50%
HT 5-días
Référence fabricant : 795.400.12 Pack de : 2 unités Le prix est par pack
Quantité
En Stock. Tiempo de preparación 24-48 horas plazo de entrega establecido según destino por el transportista (tiempo de tránsito necesario que normalmente es de 48 horas hábiles para envíos nacionales).



![Acier haute performance]

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

HPS® a été créé spécifiquement pour lindustrie du bois avec ces
principaux avantages : excellente résistance à lusure, niveau de
dureté, facilité de réaffûtage, largement testé. Les tests ont été
en bois de chêne, vitesse du mandrin de 6000 tr/min et alimentation de
24 m/min. Les résultats : 10 000 mètres de performance avec HSS et 17 500 avec
HPS®..

**Remarque :** Des lames dautres tailles sont disponibles sur demande.

**MATÉRIEL:**

Résineux, sec : | **excellent.**
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\\---|---
Bois tendre, humide : | **excellent.**
Bois massif, sec : | **excellent,**
Bois dur, humide : | **excellent.**
Bois exotique : | **bon.**

[**FAIBLE**]
| [**QTÉ**] |
[**A**] |
[**Code**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---
100x12x2,7 | 2 | 40° | 795.100.12
110x12x2,7 | 2 | 40° | 795.110.12
120x12x2,7 | 2 | 40° | 795.120.12
130x12x2,7 | 2 | 40° | 795.130.12
140x12x2,7 | 2 | 40° | 795.140.12
150x12x2,7 | 2 | 40° | 795.150.12
160x12x2.7 | 2 | 40° | 795.160.12
170x12x2,7 | 2 | 40° | 795.170.12
180x12x2,7 | 2 | 40° | 795.180.12
190x12x2.7 | 2 | 40° | 795.190.12
200x12x2,7 | 2 | 40° | 795.200.12
210x12x2,7 | 2 | 40° | 795.210.12
220x12x2,7 | 2 | 40° | 795.220.12
230x12x2,7 | 2 | 40° | 795.230.12
240x12x2,7 | 2 | 40° | 795.240.12
250x12x2,7 | 2 | 40° | 795.250.12
260x12x2.7 | 2 | 40° | 795.260.12
270x12x2,7 | 2 | 40° | 795.270.12
280x12x2,7 | 2 | 40° | 795.280.12
300x12x2,7 | 2 | 40° | 795.300.12
310x12x2.7 | 2 | 40° | 795.310.12
350x12x2.7 | 2 | 40° | 795.350.12
360 x 12 x 2,7 | 2 | 40° | 795.360.12
380x12x2.7 | 2 | 40° | 795.400.12
410x12x2,7 | 2 | 40° | 795.410.12
420x12x2.7 | 2 | 40° | 795.420.12
430x12x2.7 | 2 | 40° | 795.430.12
450x12x2,7 | 2 | 40° | 795.450.12
480x12x2.7 | 2 | 40° | 795.480.12
510x12x2.7 | 2 | 40° | 795.510.12
520x12x2.7 | 2 | 40° | 795.520.12
530x12x2.7 | 2 | 40° | 795.530.12
610x12x2.7 | 2 | 40° | 795.610.12
620x12x2.7 | 2 | 40° | 795.620.12
630x12x2.7 | 2 | 40° | 795.630.12
640x12x2.7 | 2 | 40° | 795.640.12
650x12x2.7 | 2 | 40° | 795.650.12
710x12x2.7 | 2 | 40° | 795.710.12
810x12x2.7 | 2 | 40° | 795.810.12
930x12x2.7 | 2 | 40° | 795.930.12




CMT
CMT-795.400.12
1 Article

Fiche technique

Have_wood
0