• -50%
search

CMT 792.710.30 - Jeu de 2 lames hs 18%w 710x30x3 pour rabot

90,53 €
45,27 € Économisez 50%
HT 5-días
Référence fabricant : 792.710.30 Paquet de : 2 unités Le prix est par paquet
Quantité
En Stock. Tiempo de preparación 24-48 horas plazo de entrega establecido según destino por el transportista (tiempo de tránsito necesario que normalmente es de 48 horas hábiles para envíos nacionales).



![acier à outils
rapide]

Les dimensions du tableau se réfèrent à **L** (longueur) x **H** (hauteur) x
**K** (épaisseur).


**MATÉRIEL:**

Résineux, sec : | excellent.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\\---|---
Résineux humide : | excellent.
Bois massif sec : | bon.
Résineux humide : | bon.
Lamellé-collé : | bon.

**Remarque :** Des lames dautres tailles sont disponibles sur demande. la fin
miroir dans la coupe permet des coupes parfaites et une durée de vie beaucoup plus longue
les lames.

[ **DIM**] |
[**MAT**] |
[**QTÉ**] |
[**Code**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---
1050x30x3 | SH | 2 | 792.997.30
1050x35x3 | SH | 2 | 792.997.35
120x30x3 | SH | 2 | 792.120.30
130x30x3 | SH | 2 | 792.130.30
150x30x3 | SH | 2 | 792.150.30
180x30x3 | SH | 2 | 792.180.30
200x30x3 | SH | 2 | 792.200.30
210x30x3 | SH | 2 | 792.210.30
230x30x3 | SH | 2 | 792.230.30
250x30x3 | SH | 2 | 792.250.30
260x30x3 | SH | 2 | 792.260.30
300x30x3 | SH | 2 | 792.300.30
300x35x3 | SH | 2 | 792.300.35
310x30x3 | SH | 2 | 792.310.30
350x30x3 | SH | 2 | 792.350.30
350x35x3 | SH | 2 | 792.350.35
400x30x3 | SH | 2 | 792.400.30
400x35x3 | SH | 2 | 792.400.35
410x30x3 | SH | 2 | 792.410.30
410x35x3 | SH | 2 | 792.410.35
430x30x3 | SH | 2 | 792.430.30
430x35x3 | SH | 2 | 792.430.35
450x30x3 | SH | 2 | 792.450.30
450x35x3 | SH | 2 | 792.450.35
500x30x3 | SH | 2 | 792.500.30
500x35x3 | SH | 2 | 792.500.35
510x30x3 | SH | 2 | 792.510.30
510x35x3 | SH | 2 | 792.510.35
520x30x3 | SH | 2 | 792.520.30
520x35x3 | SH | 2 | 792.520.35
530x30x3 | SH | 2 | 792.530.30
530x35x3 | SH | 2 | 792.530.35
550x35x3 | SH | 2 | 792.550.35
600x30x3 | SH | 2 | 792.600.30
600x35x3 | SH | 2 | 792.600.35
610x30x3 | SH | 2 | 792.610.30
610x35x3 | SH | 2 | 792.610.35
630x30x3 | SH | 2 | 792.630.30
630x35x3 | SH | 2 | 792.630.35
640x30x3 | SH | 2 | 792.640.30
650x35x3 | SH | 2 | 792.650.35
710x30x3 | SH | 2 | 792.710.30
710x35x3 | SH | 2 | 792.710.35
810x30x3 | SH | 2 | 792.810.30
810x35x3 | SH | 2 | 792.810.35




CMT
CMT-792.710.30
1 Article

Fiche technique

Have_wood
0