![acier à outils
rapide]
Les dimensions du tableau se réfèrent à **L** (longueur) x **H** (hauteur) x
**K** (épaisseur).
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**
-Lames ondulées pour têtes porte-lames avec alignement de précision, angle de 60°, pas de 1,6 mm.
**Emploi:**
-Résineux secs : | excellent.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\\---|---
-Résineux humide : | excellent.
-Bois massif sec : | excellent.
-Bois massif humide : | bon.
**Remarque :** Des lames dautres tailles sont disponibles sur demande.
[**DIM**] |
[**MAT**] |
[**QTÉ**] |
[**Code**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---
100x50x8 | HS 6%W | 4 | 793.100.50
100x60x8 | HS 6%W | 4 | 793.100.60
100x70x8 | HS 6%W | 4 | 793.100.70
120x50x8 | HS 6%W | 4 | 793.120.50
120x60x8 | HS 6%W | 4 | 793.120.60
120x70x8 | HS 6%W | 4 | 793.120.70
130x60x8 | HS 6%W | 4 | 793.130.60
130x70x8 | HS 6%W | 4 | 793.130.70
40x50x8 | HS 6%W | 4 | 793.040.50
40x60x8 | HS 6%W | 4 | 793.040.60
40x70x8 | HS 6%W | 4 | 793.040.70
60x50x8 | HS 6%W | 4 | 793.060.50
60x60x8 | HS 6%W | 4 | 793.060.60
60x70x8 | HS 6%W | 4 | 793.060.70
650x40x8 | HS 6%W | 4 | 793.650.40
650x50x8 | HS 6%W | 4 | 793.650.50
650x60x8 | HS 6%W | 4 | 793.650.60
650x70x8 | HS 6%W | 4 | 793.650.70
80x50x8 | HS 6%W | 4 | 793.080.50
80x60x8 | HS 6%W | 4 | 793.080.60
80x70x8 | HS 6%W | 4 | 793.080.70
CMT-793.040.70
1 Article
Fiche technique
- Have_wood
- 0