**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**
-fabriqué avec de lacier spécial à haute résistance;
-pointe de HWM ;
-pointe de centrage ;
-2 coupes (Z2) ;
-2 pré-coupeurs (V2);
-2 fraises HW (Z2);
-2 canaux hélicoïdaux.
Pour trous borgnes dans le bois massif, ses dérivés et aussi les stratifiés. Pour
Monter dans des mandrins ou des adaptateurs de perceuse.
![Outil de coupe au carbure] ![Deux coupes] ![Deux inciseur] ![Rotation droite] ![Rotation gauche]
[**D**] |
[**Je**] |
[**LB**] |
[**S**] | [**RH-
LH**] |
[**Code**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---|---|---
5 | 20 | 45 | M10/30° | LH | 332.050.12
5 | 20 | 45 | M10/30° | RH | 332.050.11
5 | 30 | 55 | M10/30° | LH | 334.050.12
5 | 30 | 55 | M10/30° | RH | 334.050.11
5 | 40 | 66 | M10/30° | LH | 336.050.12
5 | 40 | 66 | M10/30° | RH | 336.050.11
5 | 50 | 75 | M10/30° | LH | 337.050.12
5 | 50 | 75 | M10/30° | RH | 337.050.11
6 | 20 | 45 | M10/30° | LH | 332.060.12
6 | 20 | 45 | M10/30° | RH | 332.060.11
6 | 30 | 55 | M10/30° | LH | 334.060.12
6 | 30 | 55 | M10/30° | RH | 334.060.11
6 | 40 | 66 | M10/30° | LH | 336.060.12
6 | 40 | 66 | M10/30° | RH | 336.060.11
6 | 50 | 75 | M10/30° | LH | 337.060.12
6 | 50 | 75 | M10/30° | RH | 337.060.11
8 | 20 | 45 | M10/30° | LH | 332.080.12
8 | 20 | 45 | M10/30° | RH | 332.080.11
8 | 30 | 55 | M10/30° | LH | 334.080.12
8 | 30 | 55 | M10/30° | RH | 334.080.11
8 | 40 | 66 | M10/30° | LH | 336.080.12
8 | 40 | 66 | M10/30° | RH | 336.080.11
8 | 50 | 75 | M10/30° | LH | 337.080.12
8 | 50 | 75 | M10/30° | RH | 337.080.11
10 | 20 | 45 | M10/30° | LH | 332.100.12
10 | 20 | 45 | M10/30° | RH | 332.100.11
10 | 30 | 55 | M10/30° | LH | 334.100.12
10 | 30 | 55 | M10/30° | RH | 334.100.11
10 | 40 | 66 | M10/30° | LH | 336.100.12
10 | 40 | 66 | M10/30° | RH | 336.100.11
10 | 50 | 75 | M10/30° | LH | 337.100.12
10 | 50 | 75 | M10/30° | RH | 337.100.11
12 | 20 | 45 | M10/30° | LH | 332.120.12
12 | 20 | 45 | M10/30° | RH | 332.120.11
12 | 30 | 55 | M10/30° | LH | 334.120.12
12 | 30 | 55 | M10/30° | RH | 334.120.11
12 | 40 | 66 | M10/30° | LH | 336.120.12
12 | 40 | 66 | M10/30° | RH | 336.120.11
12 | 50 | 75 | M10/30° | LH | 337.120.12
12 | 50 | 75 | M10/30° | RH | 337.120.11
CMT-327.120.12
1 Article
Fiche technique
- Have_wood
- 0