Tirafondo para aglomerado y madera.
* Rosca completa
* Lubrificado
![m15_maderaliston.png]
Código producto | Artículo | EAN | Envase | Embalaje
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---|---
12432501 | **2,5x12** | 8424027034060 | 500 | 18.000
12432503 | **2,5x16** | 8424027034077 | 500 | 18.000
12433016 | **3x16** | 8424027034084 | 500 | 18.000
12433020 | **3x20** | 8424027034091 | 500 | 18.000
12433030 | **3x30** | 8424027034107 | 500 | 10.000
12433500 | **3,5x12** | 8424027034114 | 500 | 18.000
12433501 | **3,5x16** | 8424027034121 | 500 | 18.000
12433503 | **3,5x20** | 8424027034138 | 500 | 18.000
12433504 | **3,5x25** | 8424027034145 | 500 | 10.000
12433505 | **3,5x30** | 8424027034152 | 500 | 10.000
12433506 | **3,5x35** | 8424027034169 | 500 | 7.000
12433507 | **3,5x40** | 8424027034176 | 500 | 5.000
12433508 | **3,5x45** | 8424027034183 | 500 | 5.000
12433509 | **3,5x50** | 8424027034190 | 500 | 3.000
12434016 | **4x16** | 8424027034206 | 500 | 18.000
12434020 | **4x20** | 8424027034213 | 500 | 10.000
12434025 | **4x25** | 8424027034220 | 500 | 10.000
12434030 | **4x30** | 8424027034237 | 500 | 7.000
12434035 | **4x35** | 8424027034244 | 500 | 7.000
12434040 | **4x40** | 8424027034251 | 500 | 5.000
12434050 | **4x50** | 8424027034268 | 250 | 3.500
12434060 | **4x60** | 8424027034275 | 250 | 2.500
12434504 | **4,5x40** | 8424027034282 | 500 | 5.000"
DES-12432501
1 Artículo
Ficha técnica
- Have_wood
- 0