**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
-Realizadas en acero especial de alta resistencia.
-2 cortes HW (Z2).
-1 corte HW (Z1) para taladrar.
Para ranuras y taladros en madera maciza, sus derivados y también laminados.
Para montar en mandriles de máquinas escopleadoras y electrofresadoras.
![Herramienta con corte de metal duro] ![Dos cortes + un corte para
taladrar]
![Rotación derecha]
![Herramienta HW con corte frontal]
[**D**] |
[**I**] |
[**L**] |
[**S**] |
[**Código**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---|---
6 | 14 | 50 | M10 | 173.060.11
8 | 20 | 52 | M10 | 173.080.11
8 | 35 | 67 | M10 | 182.080.11
10 | 22 | 52 | M10 | 173.100.11
10 | 35 | 67 | M10 | 182.100.11
12 | 22 | 52 | M10 | 173.120.11
12 | 35 | 67 | M10 | 182.120.11
14 | 25 | 52 | M10 | 173.140.11
14 | 35 | 67 | M10 | 182.140.11
15 | 25 | 52 | M10 | 173.150.11
16 | 25 | 52 | M10 | 173.160.11
16 | 45 | 77 | M10 | 182.160.11
18 | 25 | 52 | M10 | 173.180.11
18 | 45 | 77 | M10 | 182.180.11
20 | 25 | 52 | M10 | 173.200.11
20 | 45 | 77 | M10 | 182.200.11
22 | 25 | 52 | M10 | 173.220.11
25 | 25 | 52 | M10 | 173.250.11
30 | 25 | 52 | M10 | 173.300.11"
CMT-182.160.11
1 Artículo
Ficha técnica
- Have_wood
- 0