• -50%
search

CMT 296.200.48M - Sierra circular 200x2.8x30 z 48 tcg -6 grados

63,54 €
31,77 € 50% de descuento
Impuestos excluidos 30-días
Referencia del fabricante: 296.200.48M
Cantidad
Sin Stock. Confirma el pedido para realizar la reserva. Gestionamos la orden de compra con el fabricante y te será enviado cuando recibamos el artículo en nuestros almacenes.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIENTE HW:**

-altura diente serie 296 mm: | 6
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---
-altura diente serie 297 mm: | 8
-calidad, código ISO: | K10
-dureza (HV10): | 1.765
-resistencia (N/mm2) | 2.150


Ejes tracción COMBI3: 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60.


Sierras no silenciosas: | **linea 296**
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---
| **297.064.09M**
| **297.064.11M**
|

**297.096.13M**



**Applicación:** para cortar y dividir tubos, perfiles y bloques sólidos.

**Máquinas:** sierras ingletadoras simple o doble, sierras radiales. Se
recomienda utilizar la sierra por encima de la pieza. Utilice la serie 296
para máquinas portátiles.

**Material:** aluminio, latón, aleación de cobre, plástico, material
compuesto, melamina y tableros.

**Advertencias: se recomienda utilizar lubrificante líquido. NO SE RECOMIENDA
cera sólida para la lubricación.**

![Herramienta con corte de metal duro] ![Herramienta poco
ruidoso] ![Embalaje de
cartón]

**D** | **F** | **FT** | **Z** | **K** | **P** | **a** | **b** |
**Código**
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---|---|---|---|---|---
120 | 20 | | 36 | 1,8 | 1,2 | -6° | TCG | 296.120.36H
160 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,2 | 1,6 | -6° | TCG | 296.160.40H
160 | 20 | 2/6/32 | 56 | 2,2 | 1,6 | -6° | TCG | 296.160.56H
180 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.180.40H
190 | 20 (Festool® FF) | Key 5/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG |
296.190.64FF
190 | 30 | 2/7/42 | 40 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.190.40M
190 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.190.64M
200 | 30 | COMBI3 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.200.48M
210 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.210.48M
210 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.210.64M
216 | 30 | | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 297.064.09M
225 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.225.64M
230 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.230.48M
235 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.235.48M
250 | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.080.10M
250 | 32 | 2/12/64 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.080.10P
254 | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,5 | -5° | TCG | 297.081.10M
260 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 80 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 297.080.11M
280 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 64 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.064.11M
300 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.096.12M
300 | 32 | 2/12/64 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.096.12P
305 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.096.13M
315 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.096.23M
330 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.096.33M
330 | 32 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.096.33P
350 | 30 | COMBI3 | 108 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.108.14M
350 | 32 | 4/12/64 | 108 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.108.14P
400 | 30 | 2/10/60 | 120 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | 297.120.16M
400 | 32 | 4/12/64 | 108 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | 297.108.16P
450 | 30 | 2/10/60 | 140 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | Y297.140.18M
450 | 32 | 2/12/64 | 108 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | 297.108.18P
500 | 32 | 2/12/64 | 120 | 4,0 | 3,2 | -6° | TCG | 297.120.20P"




CMT
CMT-296.200.48M

Ficha técnica

Have_wood
0