**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIENTE HW:**
-altura diente mm: | 6~8
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---
-calidad, código ISO: | K10
-dureza (HV10): | 1.765
-resistencia (N/mm2): | 2.150
**Applicación:** para cortes transversales. Acabado perfecto. veta.
**Máquinas:** sierras de banco ingletadoras, máquinas portátiles.
**Material:** madera blanda, dura y exótica, tableros derivados de madera,
contrachapados por un lado, laminados.
![Herramienta con corte de metal duro] ![Sierra circulare
portátil]
[**D**] |
[**F**]
| [**FT**] | [**Z**] |
[**K**] | [**P**] |
[**a**] | [**b**] |
[**Código**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---|---|---|---|---|---
120 | 20 | | 36 | 1,8 | 1,2 | 10° | 15° ATB | 292.120.36H
120 | 20 | 2/5,5/30 | 40 | 1,8 | 1,0 | 10° | 15° ATB | 292.120.40H
125 | 20 | | 36 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15° ATB | 292.125.36H
130 | 20 | | 36 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15° ATB | 292.130.36H
140 | 20 | | 36 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15° ATB | 292.140.36H
150 | 20 | | 40 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15° ATB | 292.150.40H
160 | 16 | | 40 | 2,2 | 1,6 | 10° | 15° ATB | 292.160.40E
160 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,2 | 1,6 | 10° | 15° ATB | 292.160.40H
160 | 20 | 2/7/42 | 56 | 2,2 | 1,6 | 15° | 15° ATB | 292.160.56H
160 | 30 | 2/7/42 | 40 | 2,2 | 1,6 | 10° | 15° ATB | 292.160.40M
165 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,6 | 1,6 | 10° | 15° ATB | 292.165.40H
165 | 20 | 2/6/32 | 56 | 2,2 | 1,6 | 10° | 15° ATB | 292.165.56H
165 | 30 | 2/7/42 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB | 292.165.40M
170 | 30 | 2/7/42 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB | 292.170.40M
180 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB | 292.180.40H
180 | 30 | 2/7/42 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB | 292.180.40M
184 | 16 | | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB | 292.184.40E
184 | 30 | | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB | 292.184.40M
190 | 16 | 2/6/32 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB | 292.190.40E
190 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB | 292.190.40H
190 | 20 (Feestool® FF) | Key 5/7/2,5 | 48 | 2,4 | 1,6 | 10° | 15° ATB
| 292.190.48FF
190 | 30 | 2/7/42 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB | 292.190.40M
190 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB | 292.190.64M
200 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB | 292.200.48M
210 | 25 | | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB | 292.210.48L
210 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB | 292.210.48M
210 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB | 292.210.64M
216 | 30 | | 64 | 2,8 | 1,8 | -5° | 15° ATB | 292.216.64M
216 | 30 | | 80 | 2,8 | 1,8 | -5° | 15° ATB | 292.216.80M
220 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB | 292.220.48M
225 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | 10° | 15° ATB | 292.225.48M
230 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB | 292.230.48M
230 | 30 | 2/7/42 + 2/10/60 | 64 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB |
292.230.64M
235 | 25 | | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB | 292.235.48L
235 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB | 292.235.48M
240 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB | 292.240.48M"
CMT-292.140.36H
Ficha técnica
- Have_wood
- 0