• -50%
search

CMT 795.230.16 - Juego de 2 cuchillas sistema centrolock 230x16x3mm hps

46,12 €
23,06 € 50% de descuento
Impuestos excluidos 5-días
Referencia del fabricante: 795.230.16 Envase de:2 Uds. El precio es por envase
Cantidad
En Stock. Tiempo de preparación 24-48 horas plazo de entrega establecido según destino por el transportista (tiempo de tránsito necesario que normalmente es de 48 horas hábiles para envíos nacionales).



![Acero de alta prestación]

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

HPS® ha sido creado específicamente para la industria de la madera con estas
principales ventajas: excelente resistencia al desgaste, máximo nivel de
dureza, facilidad de reafilado, ampliamente probado. Las pruebas han sido
efectuadas con madera de roble, velocidad del madril de 6000 RPM e avance de
24 m/min. Los resultados: 10.000 metros de rendimiento con HSS y 17.500 con
HPS®..

**Nota:** bajo pedido están disponibles cuchillas de otras medidas.

**MATERIAL:**

Madera blanda, seca: | **excelente.**
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---
Madera blanda, húmeda: | **excelente.**
Madera maciza, seca: | **excelente,**
Madera dura, húmeda: | **excelente.**
Madera exótica: | **bueno.**

[**DIM**]
| [**QTY**] |
[**A**] |
[**Código**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---
100x16x3 | 2 | 40° | 795.100.16
130x16x3 | 2 | 40° | 795.130.16
150x16x3 | 2 | 40° | 795.150.16
170x16x3 | 2 | 40° | 795.170.16
180x16x3 | 2 | 40° | 795.180.16
190x16x3 | 2 | 40° | 795.190.16
20x16x3 | 2 | 40° | 795.020.16
210x16x3 | 2 | 40° | 795.210.16
230x16x3 | 2 | 40° | 795.230.16
235x16x3 | 2 | 40° | 795.235.16
240x16x3 | 2 | 40° | 795.240.16
260x16x3 | 2 | 40° | 795.260.16
270x16x3 | 2 | 40° | 795.270.16
310x16x3 | 2 | 40° | 795.310.16
460x16x3 | 2 | 40° | 795.460.16
60x16x3 | 2 | 40° | 795.060.16
650x16x3 | 2 | 40° | 795.650.16
80x16x3 | 2 | | 795.080.16
930x16x3 | 2 | 40° | 795.930.16"




CMT
CMT-795.230.16
1 Artículo

Ficha técnica

Have_wood
0