![Herramienta con corte de metal
duro] ![Dos
cortes] ![Dos
incisores] ![Rotación
derecha]
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
-Fabricadas en acero especial de alta resistencia.
-Punta de centrado HW.
-2 cortes HW (Z2);
-2 precortadores con afilado negativo HW (V2).
Para taladros ciegos en madera maciza, sus derivados, también laminados.
**Ideal para bisagras.**
[**D**] |
[**L**] | [**S**] | [**RH-
LH**] |
[**Código**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---|---
14 | 90 | 10x60 | RH | 512.140.11
15 | 90 | 10x60 | RH | 512.150.11
16 | 90 | 10x60 | RH | 512.160.11
17 | 90 | 10x60 | RH | 512.170.11
18 | 90 | 10x60 | RH | 512.180.11
19 | 90 | 10x60 | RH | 512.190.11
20 | 90 | 10x60 | RH | 512.200.11
21 | 90 | 10x60 | RH | 512.210.11
22 | 90 | 10x60 | RH | 512.220.11
23 | 90 | 10x60 | RH | 512.230.11
24 | 90 | 10x60 | RH | 512.240.11
25 | 90 | 10x60 | RH | 512.250.11
26 | 90 | 10x60 | RH | 512.260.11
27 | 90 | 10x60 | RH | 512.270.11
28 | 90 | 10x60 | RH | 512.280.11
29 | 90 | 10x60 | RH | 512.290.11
30 | 90 | 10x60 | RH | 512.300.11
31 | 90 | 10x60 | RH | 512.310.11
32 | 90 | 10x60 | RH | 512.320.11
33 | 90 | 10x60 | RH | 512.330.11
34 | 90 | 10x60 | RH | 512.340.11
35 | 90 | 10x60 | RH | 512.350.11
38 | 90 | 10x60 | RH | 512.380.11
40 | 90 | 10x60 | RH | 512.400.11
42 | 90 | 10x60 | RH | 512.420.11
45 | 90 | 10x50 | RH | 512.450.11
48 | 90 | 10x50 | RH | 512.480.11
50 | 90 | 10x50 | RH | 512.500.11
55 | 90 | 10x50 | RH | 512.550.11
58 | 90 | 10x50 | RH | 512.580.11
60 | 90 | 10x50 | RH | 512.600.11
<<"
CMT-512.230.11
Ficha técnica
- Have_wood
- 0