![Herramienta con corte de metal
duro] ![Dos cortes
helicoidales positivos y dos
negativos] ![Rotación
derecha] ![Rotación
izquierda]
[**D**]
| [**L**] | [**S**] | [**RH-
LH**] |
[**Código**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---|---
20 | 30 | M12x1 | LH | 501.200.12
20 | 30 | M12x1 | RH | 501.200.11
22 | 30 | M12X1 | LH | 501.220.12
22 | 30 | M12X1 | RH | 501.220.11
24 | 30 | M12X1 | LH | 501.240.12
24 | 30 | M12X1 | RH | 501.240.11
25 | 30 | M12X1 | LH | 501.250.12
25 | 30 | M12X1 | RH | 501.250.11
26 | 30 | M12X1 | LH | 501.260.12
26 | 30 | M12X1 | RH | 501.260.11
30 | 30 | M12X1 | LH | 501.300.12
30 | 30 | M12X1 | RH | 501.300.11
32 | 30 | M12X1 | LH | 501.320.12
32 | 30 | M12X1 | RH | 501.320.11
34 | 30 | M12X1 | LH | 501.340.12
34 | 30 | M12X1 | RH | 501.340.11
35 | 30 | M12X1 | LH | 501.350.12
35 | 30 | M12X1 | RH | 501.350.11
36 | 30 | M12X1 | LH | 501.360.12
36 | 30 | M12X1 | RH | 501.360.11
38 | 30 | M12X1 | LH | 501.380.12
38 | 30 | M12X1 | RH | 501.380.11
40 | 30 | M12X1 | LH | 501.400.12
40 | 30 | M12X1 | RH | 501.400.11
45 | 30 | M12X1 | LH | 501.450.12
45 | 30 | M12X1 | RH | 501.450.11
50 | 30 | M12X1 | LH | 501.500.12
50 | 30 | M12X1 | RH | 501.500.11
55 | 30 | M12x1 | LH | 501.550.12
55 | 30 | M12x1 | RH | 501.550.11
60 | 30 | M12X1 | LH | 501.600.12
60 | 30 | M12X1 | RH | 501.600.11"
CMT-501.320.11
1 Artículo
Ficha técnica
- Have_wood
- 0