[**d**] | [**D**] | [**L**] |
[**Código**]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---|---|---|---
10 | 12 | 25 | 799.100.00
13 | 16 | 45 | 799.130.00
6 | 12 | 25 | 799.260.00
6 | 8 | 25 | 799.060.00
6 | 9,5 | 25 | 799.160.00
6,35 | 12,7 | 25 | 799.264.00
6,35 | 8 | 25 | 799.064.00
6,35 | 9,5 | 25 | 799.164.00
8 | 10 | 25 | 799.280.00
8 | 12 | 25 | 799.380.00
8 | 12,7 | 25 | 799.480.00
8 | 9,5 | 25 | 799.180.00
9,5 | 12,7 | 25 | 799.001.00"
CMT-799.001.00
1 Artículo
Ficha técnica
- Have_wood
- 0